产品品牌:美国FLIR
产品型号:IRW-4C
主要技术指标:
光学元件直径 95mm
尺寸参数 | 2” FLIR 红外窗口 - IRW-2C | 3” FLIR 红外窗口 - IRW-3C | 4” FLIR 红外窗口 - IRW-4C |
---|---|---|---|
一般参数 | |||
NEMA 环境类型 | 4/12类(室外/室内) | ||
最高工作温度 | 260°C | ||
光纤规格
|
|||
光学元件直径 | 50mm | 75mm | 95mm |
光圈直径 | 45mm | 69mm | 89mm |
光圈面积 | 1590mm2 | 3739mm2 | 6221mm2 |
窗口厚度 | 2mm | ||
最高光学温度 | 1355.6°C (2474°F) | ||
电压范围 | 任意 | ||
主体材料 | 阳极化铝 | ||
总高度 | 85.5mm | 107.4mm | 136.5mm |
总宽度 | 73mm | 99mm | 127.44mm |
总厚度 | 25.5mm | 26.86mm | 29.25mm |
实际所需孔径(标称) | 60.3mm | 88.9mm | 114.3mm |
Greenlee冲孔器 | 76BB | 739BB | 742BB |
宽波段红外——短波、中波&长波 | x | x | x |
可见光光谱 | x | x | x |
画中画和叠加图像混合 | x | x | x |
额定值和测试 | |||
美国保险商实验室
(UL 50V)
|
x | x | x |
UL 50 | 4/12类 | ||
CSA认证 | x | x | x |
弧闪测试,fluke红外热像仪,IEC 62271-200 (KEMA) | 60Hz下为5kV,红外热像仪 高德,63kA(循环30次时) | ||
IP等级,夜视红外热像仪,IEC 60529 (TUV) | IP67 | ||
振动测试,红外热像仪用途,IEC 60068-2-6 (TUV) | 抗100 m/s^2振动 | ||
湿度测试,红外热像仪测温技术,IEC 60068-2-3 (TUV) | 抗湿性极好 | ||
机械测试,红外热像仪原理,ANSI/IEEE C37.20.2 section A3.6 (TUV) | 耐冲击且承重性好的盖板 | ||
最大拔出力 | 657 kg (1450 lbs) | 1655 kg (3650 lbs) | 1678 kg (3700 lbs) |
其它 | |||
保修 | 在产品寿命期内针对制造缺陷提供有限保修承诺 |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。